| Medien | Texte in |
Texte |
1. Thomas Levin »»Ciné qua non«: Guy Debord und die filmische Praxis als Theorie« | | Kunst und Kinematografie |
Werke |
1. Man Ray »Le Retour à la Raison« |   | Medienkunst im Überblick |
2. Friedrich Kiesler »Raumbühne« |  | |
3. John Cage »Writings through Finnegans Wake« | | |
4. Bertolt Brecht »Lindberghflug« |   | Medienkunst im Überblick |
5. Oskar Fischinger »Komposition in Blau/ Lichtkonzert Nr. 1« |  | |
6. Maurice Lemaître »Le film est déjà commencé?« |  | |
7. Oskar Fischinger »Entwurf zu »Fantasia«« |  | |
8. Marina Abramovic »Rhythm 10« |  | |
9. László Moholy-Nagy »Licht-Raum-Modulator« |  | Medienkunst im Überblick |
10. László Moholy-Nagy »Lichtspiel Schwarz-Weiß-Grau« |   | Bild und Ton |
11. Joan Leandre »retroYou r/c: FCK TH RED GRAVITY CODE« |  | Generative Tools |
12. Wolfgang Staehle »empire 24/7« |  | Medienkunst im Überblick |
13. Gábor Bódy »De Occulta Philosophia« |   | |
14. Ivan Sutherland »Head-Mounted-Display« |  | Medienkunst im Überblick Ästhetik des Digitalen |
15. Nicolai/Peljhan »polar« |   | |
16. ubermorgen.com »[V]ote-auction« | | Medienkunst im Überblick |
17. Samuel Beckett »He, Joe« |  | Medienkunst im Überblick |
18. Karl Otto Götz »Statistisch-metrische Modulation 20: 10: 4: 2« |  | |
19. Carolee Schneemann »Meat Joy« |  | Medienkunst im Überblick |
20. Brian Springer »Spin« | | Medienkunst im Überblick |
21. Chantal Akerman »Hôtel Monterey« |  | Kunst und Kinematografie |
22. Chantal Akerman »News from Home« |  | Kunst und Kinematografie |
23. Chris Burden »TV Hijack« |  | Medienkunst im Überblick |
24. Chris Marker »Zapping Zone Installation« | | Kunst und Kinematografie |
25. Chris Marker »Lettre de Sibérie« |  | Kunst und Kinematografie |
26. Chris Marker »Le fond de l´air est rouge« |  | Kunst und Kinematografie |
27. Dan Flavin »The Diagonal« | | |
28. Dan Graham »Time Delay Room« |   | Medienkunst im Überblick Kunst und Kinematografie |
29. Dan Graham »Body Press« |  | Kunst und Kinematografie |
30. David Hall »TV Interruptions« |   | Medienkunst im Überblick |
31. David Larcher »Text-videøvoid« | | |
32. David Rokeby »Very Nervous System« |  | Medienkunst im Überblick |
33. Douglas Davis »The World's First Collaborative Sentence« | | Medienkunst im Überblick |
34. Eija-Liisa Ahtila »Anne, Aki and God« |  | Medienkunst im Überblick Kunst und Kinematografie |
35. Fabrizio Plessi »Roma« | | |
36. Fernand Léger »Ballet méchanique« |  | |
37. Friedrich Wilhelm Murnau »Nosferatu« |  | Kunst und Kinematografie |
38. Tanja Ostojic »Personal Space« |  | Medienkunst im Überblick |
39. Timm Ulrichs »Selbstausstellung« |  | Medienkunst im Überblick |
40. Sanja Iveković »Triangle« |  | Medienkunst im Überblick |
41. Fiona Tan »Tuareg« | | |
42. William Kentridge »Felix in Exile« |  | |
43. Holger Friese »In meiner Nähe« |  | |
44. Chris Burden »Shoot« |  | Medienkunst im Überblick Kunst und Kinematografie |
45. Richard Billingham »Fishtank« | | |
46. Dennis Oppenheim »Two Stage Transfer Drawing (Returning to a Past State)« |  | |
47. Daniel Pflumm »questions & answers« |   | |
48. Chaos Computer Club e.V. »Blinkenlights« |  | Medienkunst im Überblick |
49. Gerry Schum »Land Art« |  | Medienkunst im Überblick |
50. Gerry Schum »Identifications« |  | Medienkunst im Überblick |
51. John Cage »Variations V« |   | Medienkunst im Überblick |
52. Robert Cahen »Tombe« |  | Medienkunst im Überblick |
53. telewissen »documenta der Leute« |   | |
54. Hans Haacke »Nachrichten« |  | Medienkunst im Überblick |
55. Reiner Ruthenbeck »Objekt zur teilweisen Verdeckung einer Videoszene« |  | |
56. Marina Abramovic »Rhythm 5« |  | |
57. Samuel Beckett »... nur noch Gewölk ...« |  | |
58. Dieter Roth »Dot« |   | |
59. Dieter Roth »Letter« | | |
60. Frederike Pezold »Im Nasenreich« |  | |
61. Frederike Pezold »Madame Cucumatz« |   | Medienkunst im Überblick |
62. Frederike Pezold »Die neue leibhaftige Zeichensprache« |  | Medienkunst im Überblick |
63. Imi Knoebel »Projektion X« |  | |
64. Jan Dibbets »TV as a Fireplace« |  | Medienkunst im Überblick |
65. Joseph Beuys »Intuition« |  | |
66. Joseph Beuys »Beuys und Wolfgang Feelisch« |  | |
67. Joseph Beuys »Rede in der Live-Satelliten-Sendung zur Eröffnung der documenta 6« |  | Medienkunst im Überblick |
68. Joseph Beuys »Ja Ja Ja Ja Ja, Nee Nee Nee Nee Nee« |  | |
69. Gordon Pask »The Colloquy of Mobiles« |  | Medienkunst im Überblick |
70. Jochen Gerz »Leben« |  | |
71. Jochen Gerz »Marsyas (Von dem Tod, aus dem Leben)« |  | |
72. Jochen Gerz »Rufen bis zur Erschöpfung« |  | Medienkunst im Überblick |
73. Marcel Odenbach »Wenn der Elefant zum Elfenbeinhändler wird« |  | |
74. Nan Hoover »Projections« |  | |
75. Nam June Paik »Robot K-456« |  | Medienkunst im Überblick |
76. Joseph Beuys »und in uns ... unter uns ... landunter« |  | |
77. Peter Weibel »Action Lecture« |  | Medienkunst im Überblick |
78. Peter Weibel »The Endless Sandwich« |   | Medienkunst im Überblick |
79. Paik, Nam June; Moorman, Charlotte »TV-Bra for Living Sculpture« |  | Medienkunst im Überblick Bild und Ton |
80. Nam June Paik »Global Groove« |    | Medienkunst im Überblick |
81. Nam June Paik »Hommage à John Cage« |  | Medienkunst im Überblick |
82. Nam June Paik »Etude for Piano« |  | |
83. Nam June Paik »One for Violin Solo« |  | |
84. Nam June Paik »Traitor, you left fluxus (Postkarte an Nam June Paik)« |  | Medienkunst im Überblick |
85. Nam June Paik »TV-Buddha« |  | Medienkunst im Überblick |
86. Paik, Nam June; Yalkut, Jud »Video Synthesizer und ‘TV-Cello’ Collectibles« |   | Bild und Ton Generative Tools |
87. Paik, Nam June; Yalkut, Jud »Video-Film Concert« |   | |
88. Peter Weibel »Kruzifikation der Identität« |  | |
89. Peter Weibel »TV-Aquarium (TV-Tod I)« |   | Medienkunst im Überblick |
90. Peter Weibel »Das Theorem der Identität: Tritität« |  | |
91. Peter Weibel »Das Recht mit Füßen treten« |  | |
92. Peter Weibel »Zeitblut« |  | |
93. Rebecca Horn »Berlin-Übungen in neun Stücken« |  | |
94. Rebecca Horn »Berlin-Übungen in neun Stücken« |   | |
95. Rebecca Horn »Berlin-Übungen in neun Stücken« |   | |
96. Rebecca Horn »Berlin-Übungen in neun Stücken« | | |
97. Richard Kriesche »TV-Tod 1+2« |  | |
98. Richard Kriesche »Zwillinge« |  | |
99. Ulrike Rosenbach »Reflexionen über die Geburt der Venus« |  | |
100. Ulrike Rosenbach »Tanz um einen Baum« |   | |
101. Valie Export »Abrundung« |  | |
102. Valie Export »Aus der Mappe der Hundigkeit« |  | Medienkunst im Überblick |
103. Valie Export »Autohypnose« |  | |
104. Valie Export »Cutting« |  | |
105. Valie Export »Die Geburtenmadonna« |  | Medienkunst im Überblick |
106. Valie Export »Eros/ion« |  | |
107. Valie Export »Facing a Family« |   | Medienkunst im Überblick |
108. Valie Export »Ping Pong« |  | |
109. Valie Export »Raumsehen und Raumhören« |  | |
110. Valie Export »Sehtext: Fingergedicht« |  | |
111. Valie Export »Touching« |  | |
112. Valie Export »Tapp- und Tastkino« |   | Medienkunst im Überblick Public Sphere_s |
113. Wolf Kahlen »Junger Felsen« |  | |
114. Wolf Kahlen »Noli me videre« |  | |
115. Wolf Kahlen »S.C.H.A.F.E.« |   | |
116. Wolf Vostell »TV-Décoll/age no. 1« |  | Medienkunst im Überblick |
117. Wolf Vostell »Television Décollage« |  | Medienkunst im Überblick |
118. Fluxus Gruppe (Fluxus Group) »Fluxus Gruppe« |  | |
119. Wolf Vostell »Heuschrecken« |  | |
120. Wolf Vostell »Morning Glory« |  | Medienkunst im Überblick |
121. Wolf Vostell »Starfighter« |  | |
122. Wolf Vostell »TV Burying« |  | Medienkunst im Überblick |
123. Wolf Vostell »YOU« |  | Medienkunst im Überblick |
124. ZERO »Lichtraum (Hommage à Fontana)« |  | |
125. Frederike Pezold »Präsentationsraum« | | |
126. Jenny Holzer »o.T.« | | |
127. Simon Penny »Traces« |  | Medienkunst im Überblick |
128. Grahame Weinbren »Sonata« |  | Medienkunst im Überblick |
129. Aernout Mik »Mob« |  | |
130. Bruce Nauman »Live-Taped Video Corridor« |   | Medienkunst im Überblick |
131. Bruce Nauman »Bouncing in the Corner #1« |   | Medienkunst im Überblick |
132. Karl Sims »Panspermia« | | Medienkunst im Überblick |
133. Allan Kaprow »18 Happenings in 6 Parts« |  | Medienkunst im Überblick |
134. Chris Burden »Prelude to 220, or 110 (Vorspiel zu 220)« |  | Medienkunst im Überblick |
135. Ben Vautier »Sculpture Vivante (Lebende Skulptur)« |  | |
136. Marie-Jo Lafontaine »Les larmes d'acier (Die Tränen aus Stahl)« |   | Medienkunst im Überblick |
137. Bruce Nauman »Raw Material – BRRR« |  | |
138. Lynn Hershman »A Room of One's Own« |  | Medienkunst im Überblick |
139. Jenny Holzer »World I/II« |  | |
140. Galloway, Kit; Rabinowitz, Sherrie »Hole in Space« |  | Medienkunst im Überblick |
141. Rassim Krastev »Corrections 1996–98« |  | Medienkunst im Überblick |
142. Laurie Anderson »Puppet Motel« |  | |
143. Allan Kaprow »Hello« |  | Medienkunst im Überblick |
144. Jean Tinguely »Homage to New York« |  | Medienkunst im Überblick |
145. Robert Rauschenberg »Open Score« |  | |
146. John Cage »Variations VII« |  | |
147. David Tudor »Bandoneón !« |  | |
148. Yvonne Rainer »Carriage Discreteness« |  | |
149. Robert Whitman »Two Holes of Water – 3« |  | |
150. Jean Dupuy »Heart Beats Dust« |  | Medienkunst im Überblick |
151. E.A.T. – Experiments in Art and Technology »Group Photo (Gruppenfoto)« |  | |
152. Carsten Nicolai »aka noto, crystals/reworked« | | Bild und Ton |
153. E.A.T. – Experiments in Art and Technology »Pepsi Pavillon für die Expo '70« |  | Medienkunst im Überblick |
154. Chris Burden »Chris Burden Promo« |  | Medienkunst im Überblick |
155. E.A.T. – Experiments in Art and Technology »Children and Communication (Projekt)« |  | |
156. Klaus Maeck »William S. Burroughs« |   | |
157. Werner Nekes »ULIISSES« |   | Medienkunst im Überblick |
158. Andy Warhol »Empire« |   | Medienkunst im Überblick Kunst und Kinematografie |
159. Harmon, Leon; Knowlton, Kenneth (Harmon/Knowlton) »Nude« |  | |
160. Atsuko Tanaka »Electric Dress« |  | Medienkunst im Überblick |
161. Paik, Nam June; Yalkut, Jud »Video Commune« |   | Medienkunst im Überblick Bild und Ton |
162. Lennon, John; Ono, Yoko »Rape« |  | Medienkunst im Überblick |
163. Guy Debord »Geheul für Sade« |  | Medienkunst im Überblick Kunst und Kinematografie |
164. Josef Svoboda »Laterna Magika« |  | |
165. Kouril, Miroslav; Burian, Emil F. »Theatergraph« |  | |
166. Autoperforationsartisten »Herz Horn Haut Schrein« |  | |
167. Friederike Anders »Die Farbe Braun« |  | |
168. Abramovic, Marina; Atlas, Charles »The Biography« |  | |
169. Abramovic, Marina; Ulay »The Lovers – The Great Wall Walk« |  | |
170. Samuel Beckett »Quadrat I + II« |   | |
171. Samuel Beckett »Was Wo« |  | |
172. Samuel Beckett »Nacht und Träume« |  | |
173. Joseph Beuys »Wahlplakat für die Grünen« |  | |
174. Klaus, vom Bruch »Coventry War Requiem« |  | |
175. Klaus, vom Bruch »Jam-Jam-Projekt« |  | |
176. Heike Baranowsky »Drei Zustände« |  | |
177. Botschaft e.V. »Botschaft e.V.« |  | |
178. Ernst Caramelle »o.T.« |  | |
179. Gerd Conradt »Der Videopionier – Sechs Geschichten zur Stadtteilsanierung« |  | |
180. John Cage »One11 and 103« |  | |
181. Chaos Computer Club e.V. »Chaos Computer Club« |  | |
182. convex tv. »German Schwarzsender« |  | |
183. Martin Dammann »Ich hab' mal einen Film mit Paul Newman gesehen« |  | |
184. Grünbein, Durs; Via Lewandowsky »Des Künstlers Hirn« |  | |
185. Dogfilm »Soap« |  | |
186. Lutz Dammbeck »Mediencollage Herakles« |  | |
187. Lutz Dammbeck »Herakles Konzept: Krieg der Viren« |  | |
188. Lutz Dammbeck »Hommage à La Sarraz« |   | |
189. Dellbrügge & de Moll »Video-Theorie, No-Tech-Version« |  | |
190. Dore O. »Blindman's Ball« |  | |
191. Die Tödliche Doris »Naturkatastrophenkonzert« |  | |
192. nomad »The Last Cowboy« |   | |
193. Friese, Holger; Max Kossatz »www.antworten.de« |  | |
194. Electronic Disturbance Theatre »FloodNet« |  | |
195. Fred Fröhlich »Wunder« |  | |
196. Adib Fricke »Das Lächeln des Leonardo da Vinci« |   | |
197. Adib Fricke »The Word Company« |  | |
198. William Forsythe »Improvisation Technologies« |  | |
199. Ingo Günther »K4 (C3 I)« |  | |
200. Ingo Günther »Rotorama« |   | |
201. Jean-François Guiton »L'albatros« |  | |
202. Granular Synthesis »Pol« |   | Medienkunst im Überblick Bild und Ton |
203. Else Gabriel »Medienturm« |  | |
204. Gerz, Jochen; Shalev-Gerz, Esther »Die Berliner Ermittlung« |  | |
205. Hein, Birgit; Hein, Wilhelm »Love Stinks – Bilder des täglichen Wahnsinns« |  | |
206. Alexander Hahn »Fundamentals of Legerdemain – Grundzüge der Taschenspielerei« |  | |
207. Alexander Hahn »The Bernoulli Itinerary« |  | |
208. Alexander Hahn »Of Shadow & Light - Riddle of Images« |  | |
209. Jörg Herold »Bewurstsein oder für alle ist gesorgt – Der Wurstfilm« |  | |
210. Huber, Felix Stephan; Pocock, Philip; Wenz, Florian; Noll, Udo »A Description of the Equator and Some Øtherlands« |  | |
211. Rebecca Horn »Memorial Promenade (Buster's Bedroom)« |   | |
212. Handshake »Handshake« |  | |
213. Hörner, Ute; Antlfinger, Mathias »Possible Selves - computer aided story telling« |  | |
214. Gábor Bódy »Infermental« |  | |
215. Kirsten Johannsen »Das Konzert des Äon« |  | |
216. KP Ludwig John; Bertram Quosdorf »Otto Mops (trotzt)« |  | |
217. Annebarbe Kau »o.T.« |  | |
218. Dieter Kiessling »Fallende Scheibe 3« |   | |
219. Richard Kriesche »Elektronik Milieu« |  | |
220. Richard Kriesche »Ewiges Licht« |  | |
221. Jürgen Klauke »Formalisierung der Langeweile« |  | |
222. Kain Karawahn »this is an emergency/Notfall« |   | |
223. Kain Karawahn »The Berliner Summernightdream« |  | |
224. Mischa Kuball »Megazeichen No 1 am Mannesmann-Hochhaus« |  | |
225. Knowbotic Research »Dialogue with the Knowbotic South« |   | Medienkunst im Überblick |
226. Christina Kubisch »Klang Fluss Licht Quelle – Vierzig Säulen und ein Raum« |  | Medienkunst im Überblick Bild und Ton |
227. Werner Klotz »Boreas« |  | |
228. Kanal X (Channel X) »Kanal X« |  | |
229. Christin Lahr »[DPsNtN] = DISPLACED_PERSONS say NOTHING to NOBODY« |   | |
230. Eric Lanz »Les habits – Genres« |  | |
231. Volker Via Lewandowsky »Report – Kommentar über einen Kommentar – Titus« |  | |
232. Gordon Monahan »Speaker Swinging« |   | Medienkunst im Überblick |
233. Norbert Meissner »Pfingsten« |   | |
234. MedienOperative Berlin e.V. »Am Rande der Träume« |  | Medienkunst im Überblick |
235. Möller, Christian; Kramm, Rüdiger »Kinetic Light Sculpture« |  | Public Sphere_s |
236. Milev, Yana; Lewandowsky, Via »doublage fantastique« |   | |
237. Videoladen Zürich »Züri brännt« |  | |
238. Carsten Nicolai »∞« |  | Generative Tools |
239. Daniela Alina Plewe »Muser's Service« |  | Medienkunst im Überblick |
240. Daniela Alina Plewe »Ultima Ratio« |   | Medienkunst im Überblick |
241. Nam June Paik »Deutscher Pavillon: Marco Polo« |  | |
242. Nam June Paik »Good Morning, Mr. Orwell« |  | Medienkunst im Überblick Ästhetik des Digitalen |
243. Nam June Paik »Wrap around the World« |  | Medienkunst im Überblick |
244. PooL Processing »Imaginäre Bibliothek« |  | Medienkunst im Überblick |
245. PooL Processing »Wessen Agenten sind wir?« |  | |
246. Rotraut Pape »Nicht nur Wasser« |   | |
247. MASA/Casino Container »Electronic Café International« |  | |
248. Dieter Roth »Solo Szenen« |  | |
249. Pipilotti Rist »Remake of the Weekend« |  | |
250. Ulrike Rosenbach »Das Bild der Frau in der Nachkriegszeit« |  | |
251. Ulrike Rosenbach »Or-Phelia« |  | |
252. Jeffrey Shaw »The Legible City« |   | Medienkunst im Überblick Mapping und Text |
253. Cornelia Schleime »Unter weißen Tüchern« |  | |
254. Wolfgang Staehle »Vers la Victoire« |  | |
255. Rosemarie Trockel »Continental Divide« |   | |
256. Bjørn Melhus »Departure – Arrival/Arrival – Departure« | | |
257. Wolf Vostell »Fluxus Zug« |  | |
258. Helena Waldmann »Glücksjohnny« |   | |
259. WDR Studio Akustische Kunst (WDR Studio Acoustic Art) »WDR Studio Akustische Kunst« |  | |
260. Eku Wand »Gedichte von Ernst Jandl« |   | |
261. Peter Weibel »Die Wand, der Vorhang (Grenze, die) fachsprachlich auch: Lascaux« |  | Medienkunst im Überblick Ästhetik des Digitalen |
262. Sommerer/Mignonneau »A-Volve« |   | Medienkunst im Überblick Cyborg Bodies |
263. Hiller, Lejaren; Isaacson, Leonard »Illiac Suite« |  | Medienkunst im Überblick |
264. Granular Synthesis »Modell 5« |  | Medienkunst im Überblick Bild und Ton |
265. La Monte Young »Dream House« |   | Medienkunst im Überblick Bild und Ton |
266. Le Corbusier; Iannis Xenakis; Edgard Varèse »Poème électronique« |   | Medienkunst im Überblick |
267. Bernhard Leitner »TON-RAUM TU BERLIN« |  | Medienkunst im Überblick |
268. Max Neuhaus »Drive In Music« |  | Medienkunst im Überblick |
269. Max Neuhaus »Public Supply I« |   | Medienkunst im Überblick |
270. Max Neuhaus »Radio Net« |   | Medienkunst im Überblick |
271. Erik Satie »Vexations« |   | Medienkunst im Überblick |
272. Laetitia Sonami »Lady's Glove« |    | Medienkunst im Überblick |
273. Walter Ruttmann/DJ Spooky u.a. (Walter Ruttmann/DJ Spooky et al.) »Weekend Remix« |  | Bild und Ton |
274. 0100101110101101.ORG »VOPOS« |  | Medienkunst im Überblick |
275. Matthew Barney »Cremaster 2« |  | |
276. Kutlug Ataman »Never my soul« |  | Medienkunst im Überblick |
277. Espenschied, Dragan; Freude, Alvar »insert_coin« |  | Medienkunst im Überblick Generative Tools |
278. Stan Douglas »Monodramas« |   | Medienkunst im Überblick |
279. Stan Douglas »Win, Place or Show« |   | Medienkunst im Überblick |
280. Stan Douglas »Television Spots« |   | Medienkunst im Überblick |
281. Bill Viola »The Greeting« |  | Medienkunst im Überblick |
282. Harun Farocki »Ich glaubte, Gefangene zu sehen« |  | Medienkunst im Überblick |
283. Eija-Liisa Ahtila »Consolation Service« |   | Medienkunst im Überblick |
284. Peter Fend »Ocean Earth Construction and Development Corporation« |  | Medienkunst im Überblick |
285. ORLAN »Ceci est mon corps ... ceci est mon logiciel« |  | |
286. Gorilla Tapes »Zygosis« | | Medienkunst im Überblick |
287. Dan Graham »Homes for America« |  | |
288. Mona Hatoum »Measures of Distance« |  | Medienkunst im Überblick |
289. Philipp Lachenmann »Space Surrogate I (Dubai)« |   | Medienkunst im Überblick |
290. Bruce Nauman »Video Surveillance Piece« |   | Medienkunst im Überblick |
291. Marcel Odenbach »Das Schweigen deutscher Räume erschreckt mich« | | Medienkunst im Überblick |
292. Marko Peljhan »makrolab« |  | Medienkunst im Überblick Generative Tools |
293. Matthew Barney »Cremaster 3« |  | |
294. Matthew Barney »Cremaster 5« |  | |
295. Jim Campbell »Illuminated Average #1« |  | Medienkunst im Überblick |
296. Luc Courchesne »Portrait One« |  | |
297. Douglas Gordon »10ms-1« |  | |
298. Gary Hill »Viewer« |  | Medienkunst im Überblick |
299. Lev Manovich »Soft Cinema« |   | Medienkunst im Überblick Mapping und Text |
300. Bill Viola »The City of Man (Die Stadt des Menschen)« |  | Medienkunst im Überblick |
301. Lynn Hershman »Lorna« |  | Medienkunst im Überblick |
302. Lynn Hershman »Deep Contact« |  | Medienkunst im Überblick |
303. Jochem Hendricks »Augenzeichnungen« |  | Medienkunst im Überblick |
304. Myron Krueger »Videoplace« |  | Medienkunst im Überblick Generative Tools |
305. Bernd Lintermann »Morphogenesis« |  | |
306. Paul Sermon »Telematic Dreaming« |   | Medienkunst im Überblick Ästhetik des Digitalen |
307. Jeffrey Shaw »Place-Ruhr« |   | Medienkunst im Überblick |
308. Sommerer/Mignonneau »GENMA« |  | Medienkunst im Überblick |
309. Sommerer/Mignonneau »Life Spacies« |  | Medienkunst im Überblick Generative Tools |
310. Sommerer/Mignonneau »PICO_SCAN« |  | |
311. Sommerer/Mignonneau »Trans Plant« |  | Medienkunst im Überblick |
312. Sommerer/Mignonneau »Phototropy« |  | Medienkunst im Überblick |
313. unbekannt (unknown) »Villa dei Misteri« |   | Medienkunst im Überblick |
314. John Cage »4'33''« |  | Medienkunst im Überblick Generative Tools Public Sphere_s |
315. Peter Campus »mem« |  | |
316. Isidore Isou »La télévision dechiquetée ou l’anti-crétinisation (Das zerstückelte Fernsehen oder die Anti-Idiotisierung)« |  | Medienkunst im Überblick |
317. Jeffrey Shaw »Emergences of Continous Forms« |  | |
318. Jeffrey Shaw »The Lamb Lies Down on Broadway« |  | |
319. Jeffrey Shaw »The Narrative Landscape (Erzählerische Landschaft)« |  | Medienkunst im Überblick |
320. Jeffrey Shaw »Viewpoint (Standpunkt)« |  | |
321. Bjørn Melhus »Again & Again/The Border« |  | Cyborg Bodies |
322. Boyle, Mark; Hills, Joan »Suddenly Last Supper« |  | |
323. Boyle, Mark; Hills, Joan »Son et Lumière: Bodily Fluids and Functions« | | Medienkunst im Überblick |
324. Stelarc »Virtual Arm« | | Medienkunst im Überblick |
325. Pipilotti Rist »Pickelporno« | | |
326. Graham Harwood (Mongrel) »Rehearsal of Memory« |  | Medienkunst im Überblick |
327. Peter Campus »Interface« |  | |
328. Eduardo Kac »Ornitorrinco« | | Medienkunst im Überblick |
329. Thaddeus Cahill »Telharmonium« |  | Bild und Ton |
330. Stan VanDerBeek »Movie-Drome« |  | Mapping und Text |
331. René Clair »Entr‘ acte« | | |
332. David Link »Poetry Machine 1.0« |   | |
333. Svoboda, Josef / Fric, Jaroslav »Polyvision« |  | |
334. Michael Snow »Wavelength« |   | Medienkunst im Überblick Kunst und Kinematografie |
335. Zbigniew Rybczynski »Nowa Ksiazka« |  | |
336. Zbigniew Rybczynski »Imagine« |  | |
337. Jordan Crandall »Drive« |  | Cyborg Bodies |
338. John Cage »Writing for the Second Time Through Finnegans Wake« | | Medienkunst im Überblick |
339. Andy Warhol »Sleep« |  | Medienkunst im Überblick Kunst und Kinematografie |
340. Karlheinz Stockhausen »Gesang der Jünglinge« |   | Medienkunst im Überblick |
341. Chris Cunningham »Björk: All is full of love« |  | Medienkunst im Überblick Cyborg Bodies |
342. Richter, Gerhard; Lueg, Konrad »Leben mit Pop. Eine Demonstration für den Kapitalistischen Realismus« |  | Medienkunst im Überblick |
343. Lucio Fontana »Concetto spaziale« |  | Medienkunst im Überblick |
344. Paik, Nam June; Abe, Shuya »Paik/Abe Synthesizer« |  | Medienkunst im Überblick |
345. Nam June Paik »Zen for Film« |  | Kunst und Kinematografie |
346. Alexej Shulgin »FuFme.Inc« |  | |
347. Alfons Schilling »Dunkelkammerhut« |  | Medienkunst im Überblick |
348. Heath Bunting »_readme« |  | Medienkunst im Überblick |
349. Stan Douglas »Le Détroit« |   | Kunst und Kinematografie |
350. Simon Biggs »Alchemy« |  | Medienkunst im Überblick |
351. Simon Biggs »Shadows« |  | |
352. Walter Ruttmann »Berlin. Die Sinfonie der Großstadt« |  | Medienkunst im Überblick Bild und Ton |
353. Hiroshi Sugimoto »Theaters« |  | Medienkunst im Überblick |
354. Daniel García Andújar »Technologies To The People« |  | Medienkunst im Überblick |
355. ACT UP »Voices from the Front – Testing the Limits« | | Medienkunst im Überblick |
356. Stan Douglas »Onomatopoeia« |  | Medienkunst im Überblick |
357. Eija-Liisa Ahtila »Talo (Das Haus)« | | Medienkunst im Überblick |
358. Gaudenzio Ferrari »Der große Kalvarienberg« | | Medienkunst im Überblick |
359. Daniela Alina Plewe »GeneralArts« |  | Medienkunst im Überblick Mapping und Text |
360. Robert Adrian X »Die Welt in 24 Stunden« | | Medienkunst im Überblick Ästhetik des Digitalen |
361. Douglas Davis »Seven Thoughts« | | Medienkunst im Überblick |
362. Loeffler, Carl; Truck, Fred »Art Com Electronic Network (ACEN)« |  | Medienkunst im Überblick |
363. Stocker, Gerfried; Grundmann, Heidi; X-space, u.a. »Horizontal Radio« |  | Medienkunst im Überblick |
364. E-Lab »Xchange« | | Medienkunst im Überblick |
365. Chaos Computer Club e.V. »Arcade« |  | Medienkunst im Überblick |
366. Apolonija Sustersic »Video Home Video Exchange« | | Medienkunst im Überblick |
367. James Joyce »Finnegans Wake« |  | Medienkunst im Überblick Mapping und Text |
368. Davis, Douglas; Komar, Vitaly; Melamid, Alexander »Questions Moscow New York« | | |
369. Douglas Davis »Double Entendre: Two Sites Two Times Two Sides« | | |
370. kein mensch ist illegal »deportation.class« |  | Medienkunst im Überblick |
371. De digitale Stad (DDS) »De digitale Stad (DDS)« |  | Medienkunst im Überblick Public Sphere_s |
372. Shigeko Kubota »Sexual Heeling« |  | |
373. Joyce Wieland »1933« |  | Kunst und Kinematografie |
374. Jodi »walkmonster_start ()« |  | Generative Tools |
375. Knowbotic Research »Minds of Concern: Breaking News« |  | Generative Tools |
376. Cory Arcangel »Super Mario Clouds« |  | Generative Tools |
377. textz.com »walser.php« |  | Generative Tools |
378. textz.com »pngreader« |  | |
379. Joyce Wieland »Reason over Passion / La Raison avant la Passion« | | Kunst und Kinematografie |
380. Joyce Wieland »The Far Shore« | | Kunst und Kinematografie |
381. Michelangelo Antonioni »Zabriskie Point« |  | Kunst und Kinematografie |
382. Jackson Pollock »Autumn Rhythm« |  | Kunst und Kinematografie |
383. Kenneth Anger »Puce Moment« |  | Kunst und Kinematografie |
384. Laura Mulvey/Peter Wollen »Riddles of the Sphinx« |  | Kunst und Kinematografie |
385. Harold Cohen »Aaron« |  | Ästhetik des Digitalen Generative Tools |
386. John Horton Conway »Game of Life« |  | Generative Tools |
387. socialfiction.org »dot.walk« |  | Generative Tools Public Sphere_s |
388. Dan Graham »Cinema« |  | Kunst und Kinematografie |
389. Chris Marker »Level 5« | | Kunst und Kinematografie |
390. Chris Marker »Immemory« |  | Kunst und Kinematografie |
391. Ulrike Gabriel »Perceptual Arena« |  | Ästhetik des Digitalen |
392. ZKM Institut für Grundlagenforschung (ZKM Institute for Basic Research) »Eye Vision Bot« |  | |
393. Ulrike Gabriel »Terrain 01« |  | Ästhetik des Digitalen |
394. Antoni Abad »Z« |  | |
395. Eduardo Kac »Rara Avis« |  | Ästhetik des Digitalen |
396. unbekannt (unknown) »Akustische Kulisse einer Schlacht im Rundfunksaal« |  | Bild und Ton |
397. Antoni Muntadas »Cadaqués Canal Local« |  | Ästhetik des Digitalen |
398. Ken Rinaldo »Autopoiesis« | | Ästhetik des Digitalen |
399. Markus Käch »Institut für mediale Krankheiten« | | |
400. Aby M. Warburg »Mnemosyne-Atlas« |   | Foto/Byte Mapping und Text |
401. El Greco »Ansicht und Plan von Toledo« |  | Mapping und Text |
402. Benjamin Fry »Valence« |  | Mapping und Text |
403. Guy Debord »Ich liebe meine Kamera, weil ich es liebe zu leben« |  | |
404. Pieter Bruegel »Landschaft mit dem Sturz des Ikarus« |  | Mapping und Text |
405. Sherrie Levine »After Walker Evans« |  | Foto/Byte |
